日合约与周合约核心参数对比
| 商品名称 | 春露绿茶(日合约) | 典藏红茶(周合约) |
|---|---|---|
| 商品代码 | CLLC2025 | DCHC2025 |
| 上市指导价 | 800 元/批 | 1580 元/批 |
| 单笔最大订货量 | ≤ 1000 批 | ≤ 1000 批 |
| 累计最大订货量 | ≤ 3000 批 | ≤ 3000 批 |
| 履约定金 | 10 元/批 | 40 元/批 |
| 交易手续费 | 1 元/批(单边) | 1.5 元/批(单边) |
| 涨跌幅限制 | ±10% | ±10% |
| 交易时间 | 18:30-20:30 9:30-11:30 13:30-16:00 | 18:30-20:30 9:30-11:30 13:30-16:00 |
| 强平规则 | 每日强平 | 每周六强平 |
| 风险管控 | 风险率 ≤ 30% 时执行风险释放 | 风险率 ≤ 30% 时执行风险释放 |
客服工作时间均有专人一对一对接,提供品种、规格与交收方案